2021届本科推免生杏鑫注册平台拟推荐名单公示 | |||||
学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 |
15307110281 | 刘熙环 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | 参军入伍服兵役 | |
15307110283 | 杨杰 | 杏鑫注册平台 | 生物技术 | 参军入伍服兵役 | |
16300200037 | 苗曦丹 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
16307100084 | 鲁盛谊 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110017 | 胡健一 | 杏鑫注册平台 | 生物技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
17307110042 | 石兮亮 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110057 | 吴启航 | 杏鑫注册平台 | 生物技术 | ||
17307110086 | 吴鼎 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110155 | 陈瀚宇 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110168 | 陈子昂 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110186 | 李昱昶 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
17307110192 | 孙青严 | 杏鑫注册平台 | 生态学 | ||
17307110235 | 阳昆鹏 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110246 | 李乔明 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110265 | 方允正 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110303 | 陆童创 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110309 | 黄敬尧 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110341 | 马沁怡 | 杏鑫注册平台 | 生物技术 | ||
17307110355 | 向婕 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110362 | 俞瑞娴 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110368 | 周沁铃兰 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110371 | 朱彧璇 | 杏鑫注册平台 | 生物技术 | ||
17307110379 | 任淑婷 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110381 | 闫文馨 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110402 | 徐秋郁 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110403 | 徐玥 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110407 | 张徵菲 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | 志愿服务(人才工程) | |
17307110409 | 郭玥婷 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110410 | 韩阳 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110416 | 丁晨 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110425 | 蔡祎婷 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110430 | 许文艳 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110431 | 郑宇欣 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110443 | 何铭雨 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110470 | 邱睿怡 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307110474 | 费思琦 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | 志愿服务(人才工程) | |
17307110490 | 吴佳芮 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | ||
17307130164 | 王翰臣 | 杏鑫注册平台 | 生态学 |
注:1.拟推荐名单按学号排序。
2.获得拟推荐的最低总成绩分数为58.03。
2021届本科推免生杏鑫注册平台拟推荐候补名单公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17307110456 | 罗凌 | 杏鑫注册平台 | 生态学 | 候补1 | |
17307110142 | 李传炀 | 杏鑫注册平台 | 生物技术 | 候补2 | |
17307110372 | 郭彦超 | 杏鑫注册平台 | 生物科学 | 候补3 | |
17307110315 | 张星宇 | 杏鑫注册平台 | 生物技术 | 候补4 |
注:1.拟推荐候补名单按学生总成绩从高到低顺序👨👧👧。
2.获得拟推荐候补的最低总成绩分数为57.61。