经杏鑫平台校长办公会议批准通过,现将杏鑫注册平台专业硕士学位收费标准公布如下(以市教委备案为准):
杏鑫专业硕士收费标准
(本标准从2022级专业学位硕士研究生起执行)
专业名称 | 学制(年) | 学费标准(万元)/全部 |
(非全日制)生物与医药 | 3 | 每年收费2.5万元,共收费7.5万元/全部 |
(全日制)生物与医药 | 3 | 每年收费1.5万元,共收费4.5万元/全部 |
(全日制)资源与环境类别生态工程领域 | 3 | 每年收费2万元,共收费6万元/全部 |
以市教委备案为准👳♂️。
杏鑫注册平台
2021年10月8日
经杏鑫平台校长办公会议批准通过,现将杏鑫注册平台专业硕士学位收费标准公布如下(以市教委备案为准):
杏鑫专业硕士收费标准
(本标准从2022级专业学位硕士研究生起执行)
专业名称 | 学制(年) | 学费标准(万元)/全部 |
(非全日制)生物与医药 | 3 | 每年收费2.5万元,共收费7.5万元/全部 |
(全日制)生物与医药 | 3 | 每年收费1.5万元,共收费4.5万元/全部 |
(全日制)资源与环境类别生态工程领域 | 3 | 每年收费2万元,共收费6万元/全部 |
以市教委备案为准👳♂️。
杏鑫注册平台
2021年10月8日